Телекоммуникационный шкаф. Консольная полка. Наш ответ санкциям.
The telecommunications closet. Cantilever shelf. Our response to sanctions.
Речь идёт о консольных полках 19 дюймов для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. (и да, это ссылка на консольную полку 19 дюймов). (про консольные полки и т.д. писалось вот >>> тут <<< )
Назначение этих полок понятно, размещаем оборудование.
Что можно найти на рынке?
Глянем RITTAL:
7119.250 DK Приборная полка 2EB, Г=250мм .
Смотрим KNUUR:
1.113.736.1 Полка 19" переднего крепления перфорированная, 2U, нагрузка20 кг, длина 280мм.
Вот ESTAP (торговая марка Группы Legrand):
SOHOline E44RAK20 19" Полка консольная c 2 точками крепления для 19" шкафов - 1U - 200 мм.
И наша Российская:
МС-30 Полка перфорированная консольная 2U, глубина 300мм.
А теперь о ценах*:
RITTAL - 37 $
KNUUR - 57,45 $
ESTAP - 24 $
Российская - 8 $ (>>цена взята вот с этой страницы<<)
* цены взяты из открытых источников, а не из прайс листов, поэтому они ориентировочные!
Вывод?! Функционал один и тот. Цена зависит от ИМЕНИ?
Ниже приведена таблица по которой можно подобрать замену. Замена по размеру! Следует учитывать ещё заявленную производителем "грузоподъёмность" консольной (приборной или фронтальной) полки.
В таблице представлены бренды и производители как: RC19, ЦМО, TWT, Cabeus, Gyders, Hyperline, ZPAS, ESTAP, RITTAL, KNUUR.
Ниже приведена таблица по которой можно подобрать замену. Замена по размеру! Следует учитывать ещё заявленную производителем "грузоподъёмность" консольной (приборной или фронтальной) полки.
В таблице представлены бренды и производители как: RC19, ЦМО, TWT, Cabeus, Gyders, Hyperline, ZPAS, ESTAP, RITTAL, KNUUR.
| Глубина консольной полки 200 мм. - 300 мм. | |||||
| 200 мм | 250 мм | 267 мм | 280 мм | 300 мм | |
| RC19 | МС-20 | ** | ** | ** | МС-30 |
| ЦМО | МС-20 | МС-30 | |||
| TWT | TWT-CB-SF267-1U/18 | TWT-CB-SF300-2U/60 | |||
| Cabeus | SH-J017-1U-200 | ||||
| Gyders | GDR-FSS-50G GDR-FSS-50B | ||||
| Hyperline | SRVA-250-RAL9005 | TASS-250-RAL9004 | |||
| ZPAS | WZ-SB00-49-05-161 WZ-SB00-49-05-011 | ||||
| ESTAP | E44RAK20 | E44RAK25 | E44RAK30 | ||
| RITTAL | 5501.615 7119.250 | ||||
| KNUUR | 01.113.736.1 | ||||
| Глубина консольной полки 315 мм. - 400мм. | |||||
| 315 мм | 350 мм | 380 мм | 400 мм | ||
| RC19 | ** | ** | ** | МС-40 | |
| ЦМО | МС-40 | ||||
| TWT | TWT-CB-SF350-2U/60 | TWT-CB-SF381-1U/18 | |||
| Cabeus | SH-J017-1U-315 SH-J017-2U-315 | SH-J017-2U-400 | |||
| Gyders | GDR-FSS-350G GDR-FSS-350B | GDR-FSS-400G | |||
| Hyperline | TASG1-380-RAL9004 TASS-380-RAL9004 | ||||
| ZPAS | WZ-SB00-49-04-161 WZ-SB00-49-04-011 WZ-5714-52-00-011 | WZ-SB00-49-03-011 | |||
| ESTAP | E44RAK35 | E44RAK40 | |||
| RITTAL | 5501.625 7119.400 | ||||
| KNUUR | 01.113.737.1 | ||||
| Глубина консольной полки 500 мм. и более | |||||
| 500 мм | 550 мм | 600 мм | 650 мм | 710 мм | |
| RC19 | ** | ** | ** | ** | ** |
| ЦМО | |||||
| TWT | TWT-CB-SF550-2U/60 | TWT-CB-SF710-2U/60 | |||
| Cabeus | |||||
| Gyders | |||||
| Hyperline | TASL-800-RAL9004 FREE | TASL-960-RAL9004 | |||
| ZPAS | WZ-SB00-49-02-161 WZ-SB00-49-02-011 | WZ-SB00-49-01-161 WZ-SB00-49-01-011 | |||
| ESTAP | |||||
| RITTAL | |||||
| KNUUR | |||||
.

Комментариев нет:
Отправить комментарий