| Строительные, теплоизоляционные и другие материалы | C, Дж/(кг·К) |
| АБС пластик | 1300…2300 |
| Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 840 |
| Алмаз | 502 |
| Аргиллит | 700…1000 |
| Асбест волокнистый | 1050 |
| Асбестоцемент | 1500 |
| Асботекстолит | 1670 |
| Асбошифер | 837 |
| Асфальт | 920…2100 |
| Асфальтобетон | 1680 |
| Аэрогель (Aspen aerogels) | 700 |
| Базальт | 850…920 |
| Барит | 461 |
| Береза | 1250 |
| Бетон | 710…1130 |
| Битумоперлит | 1130 |
| Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1680 |
| Бумага | 1090…1500 |
| Вата минеральная | 920 |
| Вата стеклянная | 800 |
| Вата хлопчатобумажная | 1675 |
| Вата шлаковая | 750 |
| Вермикулит | 840 |
| Вермикулитобетон | 840 |
| Винипласт | 1000 |
| Войлок шерстяной | 1700 |
| Воск | 2930 |
| Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, газо- и пенозолобетон | 840 |
| Гетинакс | 1400 |
| Гипс формованный сухой | 1050 |
| Гипсокартон | 950 |
| Глина | 750 |
| Глина огнеупорная | 800 |
| Глинозем | 700…840 |
| Гнейс (облицовка) | 880 |
| Гравий (наполнитель) | 850 |
| Гравий керамзитовый | 840 |
| Гравий шунгизитовый | 840 |
| Гранит (облицовка) | 880…920 |
| Графит | 708 |
| Грунт влажный (почва) | 2010 |
| Грунт лунный | 740 |
| Грунт песчаный | 900 |
| Грунт сухой | 850 |
| Гудрон | 1675 |
| Диабаз | 800…900 |
| Динас | 737 |
| Доломит | 600…1500 |
| Дуб | 2300 |
| Железобетон | 840 |
| Железобетон набивной | 840 |
| Зола древесная | 750 |
| Известняк (облицовка) | 850…920 |
| Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 1680 |
| Ил песчаный | 1000…2100 |
| Камень строительный | 920 |
| Капрон | 2300 |
| Карболит черный | 1900 |
| Картон гофрированный | 1150 |
| Картон облицовочный | 2300 |
| Картон плотный | 1200 |
| Картон строительный многослойный | 2390 |
| Каучук натуральный | 1400 |
| Кварц кристаллический | 836 |
| Кварцит | 700…1300 |
| Керамзит | 750 |
| Керамзитобетон и керамзитопенобетон | 840 |
| Кирпич динасовый | 905 |
| Кирпич карборундовый | 700 |
| Кирпич красный плотный | 840…880 |
| Кирпич магнезитовый | 1055 |
| Кирпич облицовочный | 880 |
| Кирпич огнеупорный полукислый | 885 |
| Кирпич силикатный | 750…840 |
| Кирпич строительный | 800 |
| Кирпич трепельный | 710 |
| Кирпич шамотный | 930 |
| Кладка «Поротон» | 900 |
| Кладка бутовая из камней средней плотности | 880 |
| Кладка газосиликатная | 880 |
| Кладка из глиняного обыкновенного кирпича | 880 |
| Кладка из керамического пустотного кирпича | 880 |
| Кладка из силикатного кирпича | 880 |
| Кладка из трепельного кирпича | 880 |
| Кладка из шлакового кирпича | 880 |
| Кокс порошкообразный | 1210 |
| Корунд | 711 |
| Краска масляная (эмаль) | 650…2000 |
| Кремний | 714 |
| Лава вулканическая | 840 |
| Латунь | 400 |
| Лед из тяжелой воды | 2220 |
| Лед при температуре 0°С | 2150 |
| Лед при температуре -100°С | 1170 |
| Лед при температуре -20°С | 1950 |
| Лед при температуре -60°С | 1700 |
| Линолеум | 1470 |
| Листы асбестоцементные плоские | 840 |
| Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 840 |
| Лузга подсолнечная | 1500 |
| Магнетит | 586 |
| Малахит | 740 |
| Маты и полосы из стекловолокна прошивные | 840 |
| Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 840 |
| Мел | 800…880 |
| Миканит | 250 |
| Мипора | 1420 |
| Мрамор (облицовка) | 880 |
| Настил палубный | 1100 |
| Нафталин | 1300 |
| Нейлон | 1600 |
| Неопрен | 1700 |
| Пакля | 2300 |
| Парафин | 2890 |
| Паркет дубовый | 1100 |
| Паркет штучный | 880 |
| Паркет щитовой | 880 |
| Пемзобетон | 840 |
| Пенобетон | 840 |
| Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 1260 |
| Пенополистирол | 1340 |
| Пенополистирол «Пеноплекс» | 1600 |
| Пенополиуретан | 1470 |
| Пеностекло или газостекло | 840 |
| Пергамин | 1680 |
| Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 850 |
| Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 860 |
| Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 840 |
| Перлитобетон | 840 |
| Перлитопласт-бетон | 1050 |
| Перлитофосфогелевые изделия | 1050 |
| Песок для строительных работ | 840 |
| Песок речной мелкий | 700…840 |
| Песок речной мелкий (влажный) | 2090 |
| Песок сахарный | 1260 |
| Песок сухой | 800 |
| Пихта | 2700 |
| Пластмасса полиэфирная | 1000…2300 |
| Плита пробковая | 1850 |
| Плиты алебастровые | 750 |
| Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ДСП, ДВП) | 2300 |
| Плиты из гипса | 840 |
| Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 1680 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 840 |
| Плиты камышитовые | 2300 |
| Плиты льнокостричные изоляционные | 2300 |
| Плиты минераловатные повышенной жесткости | 840 |
| Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 840 |
| Плиты торфяные теплоизоляционные | 2300 |
| Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 2300 |
| Покрытие ковровое | 1100 |
| Пол гипсовый бесшовный | 800 |
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 920 |
| Поликарбонат (дифлон) | 1100…1120 |
| Полиметилметакрилат | 1200…1650 |
| Полипропилен | 1930 |
| Полистирол УПП1, ППС | 900 |
| Полистиролбетон | 1060 |
| Полихлорвинил | 1130…1200 |
| Полихлортрифторэтилен | 920 |
| Полиэтилен высокой плотности | 1900…2300 |
| Полиэтилен низкой плотности | 1700 |
| Портландцемент | 1130 |
| Пробка | 2050 |
| Пробка гранулированная | 1800 |
| Раствор гипсовый затирочный | 900 |
| Раствор гипсоперлитовый | 840 |
| Раствор гипсоперлитовый поризованный | 840 |
| Раствор известково-песчаный | 840 |
| Раствор известковый | 920 |
| Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 840 |
| Раствор цементно-перлитовый | 840 |
| Раствор цементно-песчаный | 840 |
| Раствор цементно-шлаковый | 840 |
| Резина мягкая | 1380 |
| Резина пористая | 2050 |
| Резина твердая обыкновенная | 1350…1400 |
| Рубероид | 1500…1680 |
| Сера | 715 |
| Сланец | 700…1600 |
| Слюда | 880 |
| Смола эпоксидная | 800…1100 |
| Снег лежалый при 0°С | 2100 |
| Снег свежевыпавший | 2090 |
| Сосна и ель | 2300 |
| Сосна смолистая 15% влажности | 2700 |
| Стекло зеркальное (зеркало) | 780 |
| Стекло кварцевое | 890 |
| Стекло лабораторное | 840 |
| Стекло обыкновенное, оконное | 670 |
| Стекло флинт | 490 |
| Стекловата | 800 |
| Стекловолокно | 840 |
| Стеклопластик | 800 |
| Стружка деревянная прессованая | 1080 |
| Текстолит | 1470…1510 |
| Толь | 1680 |
| Торф | 1880 |
| Торфоплиты | 2100 |
| Туф (облицовка) | 750…880 |
| Туфобетон | 840 |
| Уголь древесный | 960 |
| Уголь каменный | 1310 |
| Фанера клееная | 2300…2500 |
| Фарфор | 750…1090 |
| Фибролит (серый) | 1670 |
| Циркон | 670 |
| Шамот | 825 |
| Шифер | 750 |
| Шлак гранулированный | 750 |
| Шлак котельный | 700…750 |
| Шлакобетон | 800 |
| Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 840 |
| Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 840 |
| Штукатурка гипсовая | 840 |
| Штукатурка из полистирольного раствора | 1200 |
| Штукатурка известковая | 950 |
| Штукатурка известковая с каменной пылью | 920 |
| Штукатурка перлитовая | 1130 |
| Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 880 |
| Шунгизитобетон | 840 |
| Щебень и песок из перлита вспученного | 840 |
| Щебень из доменного шлака, шлаковой пемзы и аглопорита | 840 |
| Эбонит | 1430 |
| Эковата | 2300 |
| Этрол | 1500…1800 |
взято - thermalinfo.ru/eto-interesno/tablitsy-udelnoj-teploemkosti-veshhestv
Комментариев нет:
Отправить комментарий