Жидкости | Cp, Дж/(кг·К) |
Азотная кислота (100%-ная) NH3 | 1720 |
Анилин C6H5NH2 | 2641 |
Антифриз (тосол) | 2990 |
Ацетон C3H6O | 2160 |
Бензин | 2090 |
Бензин авиационный Б-70 | 2050 |
Бензол C6H6 | 1050 |
Вода H2O | 4182 |
Вода морская | 3936 |
Вода тяжелая D2O | 4208 |
Водка (40% об.) | 3965 |
Водный раствор хлорида натрия (25%-ный) | 3300 |
Газойль | 1900 |
Гидроксид аммония | 4610 |
Глицерин C3H5(OH)3 | 2430 |
Даутерм | 1590 |
Карборан C2H12B10 | 1720 |
Керосин | 2085…2220 |
Кефир | 3770 |
Мазут | 2180 |
Масло АМГ-10 | 1840 |
Масло ВМ-4 | 1480 |
Масло касторовое | 2219 |
Масло кукурузное | 1733 |
Масло МС-20 | 2030 |
Масло подсолнечное рафинированное | 1775 |
Масло ТМ-1 | 1640 |
Масло трансформаторное | 1680 |
Масло хлопковое рафинированное | 1737 |
Масло ХФ-22 | 1640 |
Молоко сгущенное с сахаром | 3936 |
Молоко цельное | 3906 |
Нефть | 2100 |
Парафин жидкий (при 50С) | 3000 |
Пиво | 3940 |
Серная кислота (100%-ная) H2SO4 | 1380 |
Сероуглерод CS2 | 1000 |
Силикон | 2060 |
Скипидар | 1800 |
Сливки (35% жирности) | 3517 |
Сок виноградный | 2800…3690 |
Спирт метиловый (метанол) CH3OH | 2470 |
Спирт этиловый (этанол) C2H5OH | 2470 |
Сыворотка молочная | 4082 |
Толуол C7H8 | 1130 |
Топливо дизельное (солярка) | 2010 |
Топливо реактивное | 2005 |
Уротропин C6H12N4 | 1470 |
Фреон-12 CCl2F2 | 840 |
Эфир этиловый C4H10O | 2340 |
взято - thermalinfo.ru/eto-interesno/tablitsy-udelnoj-teploemkosti-veshhestv
Комментариев нет:
Отправить комментарий